Uczelnia
Dla kandydata
Dla studenta
Kontakt
Informujemy, że Studenci WSTI mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) w PZU S.A. Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię jest dobrowolne.
Ubezpieczyciel, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.
Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2023/2024, należy dokonać płatności w kwocie 80,00 zł na konto bankowe PZU SA. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł.
Uwaga: Link do oferty będzie aktywny do 31.10.2023 r., co gwarantuje zawarcie polisy z początkiem okresu ubezpieczenia tj. od 1 października 2023 r. Klikając w link po 31.10.2023r i dokonując płatności za ubezpieczenie, polisa będzie ważna od dnia następnego.
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 50 000 zł Wariant II |
---|---|
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów | 750 zł za 1% uszczerbku (do 75 000 zł) |
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała | 750 zł za 1% uszczerbku (do 75 000 zł) |
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu | 7 500 zł |
Oparzenie, odmrożenie | 750 zł za 1% uszczerbku (do 15 000 zł) |
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni | 750 zł za 1% uszczerbku (do 2250 zł) |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 2 500 zł |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 250 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 50 000 zł Wariant II |
---|---|
Uszkodzenie ciała, złamanie kości lub zwichnięcie stawów | 500 zł za 1% uszczerbku (do 50 000 zł) |
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała | 500 zł za 1% uszczerbku (do 50 000 zł) |
Pogryzienie lub pokąsanie (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 5 000 zł |
Oparzenie, odmrożenie | 500 zł za 1% uszczerbku (do 10 000 zł) |
Wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu (pod warunkiem hospitalizacji min. 2 dni) | 500 zł za 1% uszczerbku (do 1 500 zł) |
Zatrucia gazami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem (wymagające pobytu na SOR lub w szpitalu) | 2 500 zł |
Wystąpienie innego zdarzenia, które wymaga interwencji lekarskiej w placówce medycznej (np. skaleczenie, skręcenie) | 250 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 50 000 zł Wariant II |
---|---|
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku | 100 zł za 1 dzień |
Pobyt w szpitalu z powodu choroby, w tym Covid-19 | 100 zł za 1 dzień |
Ryczałt za niezdolność do nauki | 50 zł za 1 dzień |
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | do 12 500 zł |
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych | do 200 zł za każdy ząb |
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym operacje chirurgiczne | 10 000 zł |
Wystąpienie sepsy | 5 000 zł |
Poważne zachorowanie, w tym m.in. Pocovidowy Zespół PIM-TS, cukrzyca typu 1, wścieklizna | 5 000 zł |
do 5 000 zł | |
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych | do 12 500 zł |
Amputacja kończyny/części kończyny u dziecka z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 50 000 zł Wariant II |
---|---|
Pomoc psychologa | TAK |
Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna | TAK |
Transport ubezpieczonego dziecka do szpitala lub między placówkami | TAK |
Domowa opieka pielęgniarki po hospitalizacji | TAK |
Lekcje prywatne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich, z wyłączeniem uczniów szkół policealnych | TAK |
Konsultacja lekarska po wypadku | TAK |
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego | do 500 zł |
Dostarczenie do miejsca pobytu ubezpieczonego dziecka leków przepisanych przez lekarza | TAK |
Świadczenie | Zakres ochrony zgodnie z OWU Suma ubezpieczenia 50 000 zł Wariant II |
---|---|
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki | 100 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego podczas wycieczki szkolnej | 75 000 zł |
Śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, obrażeniami ciała powstałymi wskutek napadu padaczki albo omdlenia, zawałem serca, krowotokiem śródczaszkowym, sepsą | 50 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym (świadczenie dodatkowe poza świadczeniem z tytułu śmierci powyżej) | 50 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego | 5 000 zł |
Śmierć w wyniku wrodzonej wady serca | 5 000 zł |
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW | 5 000 zł |
Ubezpieczenie NNW działa w każdym miejscu: na uczelni, w pracy, w czasie praktyk, po zajęciach, w czasie wolnym, w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu, na wakacjach, feriach i w weekendy.